Please note: The prices below are approximate starting estimates and may vary by roughly ±1%. They reflect base printing only — final totals depend on the options you choose (paper stock, coating, turnaround), shipping, and any active discounts or promotions. For an exact price, use our
free quote form or the product page. Prices are in USD.
Jump to:
8.5x11 Trifold
Brochures
Business Cards Mini
Business Cards Scored
Business Cards Standard
CD/DVD
Calendars
Catalogs
Direct Mail
Door Hangers
EDDM HIGH VOLUME
Labels & Stickers
Letter Head & Envelopes
Magnetic Business Cards
Notepads & NCR Form
Postcards & Rackcards
Posters
Presentation Folders
Table Tents
Yard Signs
8.5x11 Trifold Printing Prices
Starting from $830.28.
8.5x11 Trifold
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 5,000 | $830.28 | $0.166 |
Brochures Printing Prices
Starting from $526.68.
11 x 17
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 2,500 | $1,318.68 | $0.527 |
| 5,000 | $1,358.28 | $0.272 |
| 10,000 | $2,665.08 | $0.267 |
| 15,000 | $3,919.08 | $0.261 |
| 20,000 | $5,120.28 | $0.256 |
11 x 25.5
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 2,500 | $1,318.68 | $0.527 |
| 5,000 | $2,242.68 | $0.449 |
| 10,000 | $4,407.48 | $0.441 |
| 15,000 | $6,493.08 | $0.433 |
| 20,000 | $8,499.48 | $0.425 |
12 x 18
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 2,500 | $1,318.68 | $0.527 |
| 5,000 | $1,490.28 | $0.298 |
| 10,000 | $2,929.08 | $0.293 |
| 15,000 | $4,315.08 | $0.288 |
| 20,000 | $5,648.28 | $0.282 |
3.5 x 8.5
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 2,500 | $526.68 | $0.211 |
| 5,000 | $566.28 | $0.113 |
| 10,000 | $1,107.48 | $0.111 |
| 15,000 | $1,622.28 | $0.108 |
| 20,000 | $2,110.68 | $0.106 |
4 x 10
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 2,500 | $526.68 | $0.211 |
| 5,000 | $566.28 | $0.113 |
| 10,000 | $1,107.48 | $0.111 |
| 15,000 | $1,622.28 | $0.108 |
| 20,000 | $2,110.68 | $0.106 |
5.5 x 8.5
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 2,500 | $579.48 | $0.232 |
| 5,000 | $619.08 | $0.124 |
| 10,000 | $1,213.08 | $0.121 |
| 15,000 | $1,780.68 | $0.119 |
| 20,000 | $2,321.88 | $0.116 |
8.5 x 11
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $526.68 | $0.527 |
| 2,500 | $645.48 | $0.258 |
| 5,000 | $685.08 | $0.137 |
| 10,000 | $1,318.68 | $0.132 |
| 15,000 | $1,899.48 | $0.127 |
| 20,000 | $2,427.48 | $0.121 |
8.5 x 14
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $657.36 | $0.657 |
| 2,500 | $777.48 | $0.311 |
| 5,000 | $817.08 | $0.163 |
| 10,000 | $1,609.08 | $0.161 |
| 15,000 | $2,374.68 | $0.158 |
| 20,000 | $3,113.88 | $0.156 |
9 x 12
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 2,500 | $711.48 | $0.285 |
| 5,000 | $751.08 | $0.150 |
| 10,000 | $1,477.08 | $0.148 |
| 15,000 | $2,176.68 | $0.145 |
| 20,000 | $2,849.88 | $0.142 |
Business Cards Mini Printing Prices
Starting from $19.80.
1.5 x 2.5
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 15,000 | $366.96 | $0.024 |
| 20,000 | $472.56 | $0.024 |
1.5 x 2.5 Oval
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $19.80 | $0.020 |
| 2,500 | $104.28 | $0.042 |
| 5,000 | $130.68 | $0.026 |
| 10,000 | $261.36 | $0.026 |
1.5 x 3.5
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $91.08 | $0.091 |
| 2,500 | $104.28 | $0.042 |
| 5,000 | $130.68 | $0.026 |
| 10,000 | $261.36 | $0.026 |
| 15,000 | $366.96 | $0.024 |
| 20,000 | $472.56 | $0.024 |
1.75 x 2.0
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $91.08 | $0.091 |
| 2,500 | $104.28 | $0.042 |
| 5,000 | $130.68 | $0.026 |
| 10,000 | $261.36 | $0.026 |
| 15,000 | $366.96 | $0.024 |
| 20,000 | $472.56 | $0.024 |
1.75x3.0
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $91.08 | $0.091 |
| 2,500 | $104.28 | $0.042 |
| 5,000 | $130.68 | $0.026 |
| 10,000 | $261.36 | $0.026 |
| 15,000 | $366.96 | $0.024 |
| 20,000 | $472.56 | $0.024 |
1.75x3.5
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $91.08 | $0.091 |
| 2,500 | $104.28 | $0.042 |
| 5,000 | $130.68 | $0.026 |
| 10,000 | $261.36 | $0.026 |
| 15,000 | $366.96 | $0.024 |
| 20,000 | $472.56 | $0.024 |
2 in Diam
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $139.00 | $0.139 |
| 2,500 | $169.00 | $0.068 |
| 5,000 | $239.00 | $0.048 |
| 10,000 | $499.00 | $0.050 |
| 15,000 | $649.00 | $0.043 |
| 20,000 | $799.00 | $0.040 |
2.5 in Diam
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $139.00 | $0.139 |
| 2,500 | $169.00 | $0.068 |
| 5,000 | $239.00 | $0.048 |
2.5x2.5
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $119.00 | $0.119 |
| 2,500 | $159.00 | $0.064 |
| 5,000 | $199.00 | $0.040 |
| 10,000 | $379.00 | $0.038 |
| 15,000 | $469.00 | $0.031 |
| 20,000 | $549.00 | $0.027 |
2x2
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $91.08 | $0.091 |
| 2,500 | $104.28 | $0.042 |
| 5,000 | $130.68 | $0.026 |
| 10,000 | $261.36 | $0.026 |
| 15,000 | $366.96 | $0.024 |
| 20,000 | $472.56 | $0.024 |
2x3
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $91.08 | $0.091 |
| 2,500 | $104.28 | $0.042 |
| 5,000 | $130.68 | $0.026 |
| 10,000 | $261.36 | $0.026 |
| 15,000 | $366.96 | $0.024 |
| 20,000 | $472.56 | $0.024 |
2x3.5 Leaf
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $139.00 | $0.139 |
| 2,500 | $169.00 | $0.068 |
| 5,000 | $239.00 | $0.048 |
| 10,000 | $499.00 | $0.050 |
| 15,000 | $649.00 | $0.043 |
| 20,000 | $799.00 | $0.040 |
Business Cards Scored Printing Prices
Starting from $394.68.
2 x 7
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $394.68 | $0.395 |
| 2,500 | $460.68 | $0.184 |
| 5,000 | $526.68 | $0.105 |
| 10,000 | $1,054.68 | $0.105 |
| 15,000 | $1,384.68 | $0.092 |
| 20,000 | $1,780.68 | $0.089 |
3.5 x 4
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $394.68 | $0.395 |
| 2,500 | $460.68 | $0.184 |
| 5,000 | $526.68 | $0.105 |
| 10,000 | $1,054.68 | $0.105 |
| 15,000 | $1,384.68 | $0.092 |
| 20,000 | $1,780.68 | $0.089 |
Business Cards Standard Printing Prices
Starting from $91.08.
3.5 x 2.0
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $91.08 | $0.091 |
| 2,500 | $104.28 | $0.042 |
| 5,000 | $130.68 | $0.026 |
| 10,000 | $261.36 | $0.026 |
| 15,000 | $366.96 | $0.024 |
| 20,000 | $472.56 | $0.024 |
CD/DVD Printing Prices
Starting from $262.68.
CD Inlay 4.62 x 5.9
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $262.68 | $0.263 |
| 2,500 | $394.68 | $0.158 |
| 5,000 | $526.68 | $0.105 |
| 10,000 | $592.68 | $0.059 |
| 15,000 | $790.68 | $0.053 |
| 20,000 | $988.68 | $0.049 |
CD Inserts 4.75 x 14.25
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $394.68 | $0.395 |
| 2,500 | $592.68 | $0.237 |
| 5,000 | $790.68 | $0.158 |
| 10,000 | $1,186.68 | $0.119 |
| 15,000 | $1,582.68 | $0.106 |
| 20,000 | $2,110.68 | $0.106 |
CD Inserts 4.75 x 4.75
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $262.68 | $0.263 |
| 2,500 | $394.68 | $0.158 |
| 5,000 | $526.68 | $0.105 |
| 10,000 | $592.68 | $0.059 |
| 15,000 | $790.68 | $0.053 |
| 20,000 | $988.68 | $0.049 |
CD Inserts 4.75 x 9.5
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $328.68 | $0.329 |
| 2,500 | $460.68 | $0.184 |
| 5,000 | $592.68 | $0.119 |
| 10,000 | $790.68 | $0.079 |
| 15,000 | $988.68 | $0.066 |
| 20,000 | $1,252.68 | $0.063 |
DVD Inserts 7.185 x 10.75
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $922.68 | $0.923 |
| 2,500 | $1,516.68 | $0.607 |
| 5,000 | $2,242.68 | $0.449 |
| 10,000 | $3,958.68 | $0.396 |
| 15,000 | $4,222.68 | $0.282 |
| 20,000 | $5,806.68 | $0.290 |
DVD-CD Mailers 5.25 x 10.5
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $922.68 | $0.923 |
| 2,500 | $1,516.68 | $0.607 |
| 5,000 | $2,242.68 | $0.449 |
| 10,000 | $3,958.68 | $0.396 |
| 15,000 | $5,674.68 | $0.378 |
| 20,000 | $7,126.68 | $0.356 |
DVD-CD Mailers 5.25 x 15.75
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $1,318.68 | $1.319 |
| 2,500 | $1,978.68 | $0.791 |
| 5,000 | $2,902.68 | $0.581 |
| 10,000 | $5,410.68 | $0.541 |
| 15,000 | $7,258.68 | $0.484 |
| 20,000 | $9,238.68 | $0.462 |
Calendars Printing Prices
Starting from $3,826.68.
Calendar 12 x 12
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $4,222.68 | $4.223 |
| 2,500 | $6,862.68 | $2.745 |
| 5,000 | $9,238.68 | $1.848 |
| 10,000 | $14,518.68 | $1.452 |
Calendar 8.5 x 11
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $3,826.68 | $3.827 |
| 2,500 | $5,146.68 | $2.059 |
| 5,000 | $6,202.68 | $1.241 |
| 10,000 | $8,974.68 | $0.897 |
Catalogs Printing Prices
Starting from $688.85.
Saddle Stitched 5.5 x 8.5
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 500 | $688.85 | $1.378 |
| 1,000 | $1,033.85 | $1.034 |
| 2,000 | $1,263.85 | $0.632 |
| 2,500 | $1,378.85 | $0.552 |
| 3,000 | $1,493.85 | $0.498 |
| 4,000 | $1,838.85 | $0.460 |
| 5,000 | $2,183.85 | $0.437 |
Saddle Stitched 8.5 x 11
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 500 | $1,378.85 | $2.758 |
| 1,000 | $1,838.85 | $1.839 |
| 2,000 | $2,183.85 | $1.092 |
| 2,500 | $2,528.85 | $1.012 |
| 3,000 | $2,873.85 | $0.958 |
| 4,000 | $3,218.85 | $0.805 |
| 5,000 | $3,333.85 | $0.667 |
Direct Mail Printing Prices
Starting from $209.88.
10x7 PC
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $334.80 | $0.335 |
| 2,500 | $514.80 | $0.206 |
| 10,000 | $1,078.80 | $0.108 |
| 15,000 | $1,558.80 | $0.104 |
| 20,000 | $2,158.80 | $0.108 |
| 25,000 | $2,758.80 | $0.110 |
| 30,000 | $3,118.80 | $0.104 |
| 40,000 | $4,042.80 | $0.101 |
| 50,000 | $4,798.80 | $0.096 |
11 x 25.5 Bifold
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $1,198.80 | $1.199 |
| 2,500 | $1,438.80 | $0.576 |
| 5,000 | $1,558.80 | $0.312 |
| 10,000 | $2,278.80 | $0.228 |
| 15,000 | $3,058.80 | $0.204 |
| 20,000 | $3,382.80 | $0.169 |
| 30,000 | $5,014.80 | $0.167 |
| 40,000 | $6,718.80 | $0.168 |
| 50,000 | $8,398.80 | $0.168 |
11x17 Folded Brochure
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $550.80 | $0.551 |
| 2,500 | $718.80 | $0.288 |
| 5,000 | $958.80 | $0.192 |
| 10,000 | $1,558.80 | $0.156 |
| 15,000 | $1,918.80 | $0.128 |
| 20,000 | $2,398.80 | $0.120 |
| 30,000 | $3,478.80 | $0.116 |
| 40,000 | $4,486.80 | $0.112 |
| 50,000 | $5,458.80 | $0.109 |
11x25.5 Trifold Brochure
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $1,198.80 | $1.199 |
| 2,500 | $1,438.80 | $0.576 |
| 5,000 | $1,558.80 | $0.312 |
| 10,000 | $2,278.80 | $0.228 |
| 15,000 | $3,058.80 | $0.204 |
| 20,000 | $3,382.80 | $0.169 |
| 30,000 | $5,014.80 | $0.167 |
| 40,000 | $6,718.80 | $0.168 |
| 50,000 | $8,398.80 | $0.168 |
12x15 Flat PC
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $826.80 | $0.827 |
| 2,500 | $1,078.80 | $0.432 |
| 5,000 | $1,678.80 | $0.336 |
| 10,000 | $2,998.80 | $0.300 |
| 15,000 | $4,138.80 | $0.276 |
| 20,000 | $5,278.80 | $0.264 |
| 25,000 | $6,598.80 | $0.264 |
| 30,000 | $7,918.80 | $0.264 |
| 40,000 | $10,558.80 | $0.264 |
| 50,000 | $13,198.80 | $0.264 |
3.5x11 PC
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $226.80 | $0.227 |
| 2,500 | $346.80 | $0.139 |
| 5,000 | $454.80 | $0.091 |
| 10,000 | $754.80 | $0.075 |
| 15,000 | $1,054.80 | $0.070 |
| 20,000 | $1,294.80 | $0.065 |
| 25,000 | $1,594.80 | $0.064 |
| 30,000 | $1,882.80 | $0.063 |
| 40,000 | $2,470.80 | $0.062 |
| 50,000 | $2,962.80 | $0.059 |
3.5x11 Perf PC
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $298.80 | $0.299 |
| 2,500 | $478.80 | $0.192 |
| 5,000 | $658.80 | $0.132 |
| 10,000 | $1,078.80 | $0.108 |
| 15,000 | $1,438.80 | $0.096 |
| 20,000 | $1,798.80 | $0.090 |
| 25,000 | $2,218.80 | $0.089 |
| 30,000 | $2,626.80 | $0.088 |
| 40,000 | $3,454.80 | $0.086 |
| 50,000 | $4,258.80 | $0.085 |
4.25x11 Flat PC
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $238.80 | $0.239 |
| 2,500 | $358.80 | $0.144 |
| 5,000 | $478.80 | $0.096 |
| 10,000 | $778.80 | $0.078 |
| 15,000 | $1,078.80 | $0.072 |
| 20,000 | $1,318.80 | $0.066 |
| 25,000 | $1,618.80 | $0.065 |
| 30,000 | $1,906.80 | $0.064 |
| 40,000 | $2,494.80 | $0.062 |
| 50,000 | $2,998.80 | $0.060 |
4.25x12 Flat PC
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $298.80 | $0.299 |
| 2,500 | $478.80 | $0.192 |
| 5,000 | $658.80 | $0.132 |
| 10,000 | $1,078.80 | $0.108 |
| 15,000 | $1,438.80 | $0.096 |
| 20,000 | $1,894.80 | $0.095 |
| 25,000 | $2,338.80 | $0.094 |
| 30,000 | $2,770.80 | $0.092 |
| 40,000 | $3,646.80 | $0.091 |
| 50,000 | $4,498.80 | $0.090 |
5x11 Flat PC
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $298.80 | $0.299 |
| 2,500 | $478.80 | $0.192 |
| 5,000 | $658.80 | $0.132 |
| 10,000 | $1,078.80 | $0.108 |
| 15,000 | $1,438.80 | $0.096 |
| 20,000 | $1,894.80 | $0.095 |
6.5x9 PC
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $286.80 | $0.287 |
| 2,500 | $442.80 | $0.177 |
| 5,000 | $586.80 | $0.117 |
| 10,000 | $838.80 | $0.084 |
| 15,000 | $1,198.80 | $0.080 |
| 20,000 | $1,582.80 | $0.079 |
| 25,000 | $1,954.80 | $0.078 |
| 30,000 | $2,158.80 | $0.072 |
| 40,000 | $2,734.80 | $0.068 |
| 50,000 | $3,178.80 | $0.064 |
6x11 PC
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $334.80 | $0.335 |
| 2,500 | $514.80 | $0.206 |
| 5,000 | $706.80 | $0.141 |
| 10,000 | $1,078.80 | $0.108 |
| 15,000 | $1,558.80 | $0.104 |
| 20,000 | $2,158.80 | $0.108 |
| 25,000 | $2,758.80 | $0.110 |
| 30,000 | $3,118.80 | $0.104 |
| 40,000 | $4,042.80 | $0.101 |
| 50,000 | $4,798.80 | $0.096 |
8.5 x 11 Folded Brochure
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $478.80 | $0.479 |
| 2,500 | $586.80 | $0.235 |
| 5,000 | $622.80 | $0.125 |
| 10,000 | $1,198.80 | $0.120 |
| 15,000 | $1,726.80 | $0.115 |
| 20,000 | $2,206.80 | $0.110 |
8.5x11 12 PG Catalog
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $1,099.00 | $1.099 |
| 2,500 | $1,399.00 | $0.560 |
| 10,000 | $2,999.00 | $0.300 |
| 15,000 | $3,599.00 | $0.240 |
| 20,000 | $4,499.00 | $0.225 |
| 30,000 | $6,449.00 | $0.215 |
| 40,000 | $7,999.00 | $0.200 |
| 50,000 | $9,749.00 | $0.195 |
8.5x11 16 PG Catalog
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $1,299.00 | $1.299 |
| 2,500 | $1,699.00 | $0.680 |
| 10,000 | $3,599.00 | $0.360 |
| 15,000 | $4,399.00 | $0.293 |
| 20,000 | $5,099.00 | $0.255 |
| 30,000 | $7,349.00 | $0.245 |
| 40,000 | $9,399.00 | $0.235 |
| 50,000 | $11,499.00 | $0.230 |
8.5x11 20 PG Catalog
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $1,599.00 | $1.599 |
| 2,500 | $2,099.00 | $0.840 |
| 10,000 | $4,299.00 | $0.430 |
| 15,000 | $5,799.00 | $0.387 |
| 20,000 | $6,999.00 | $0.350 |
| 30,000 | $10,199.00 | $0.340 |
| 40,000 | $13,199.00 | $0.330 |
| 50,000 | $15,999.00 | $0.320 |
8.5x11 8 PG Catalog
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $899.00 | $0.899 |
| 2,500 | $1,099.00 | $0.440 |
| 10,000 | $1,979.00 | $0.198 |
| 15,000 | $2,699.00 | $0.180 |
| 20,000 | $3,399.00 | $0.170 |
| 30,000 | $4,799.00 | $0.160 |
| 40,000 | $6,199.00 | $0.155 |
| 50,000 | $7,499.00 | $0.150 |
8.5x11 Flat PC
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $358.80 | $0.359 |
| 2,500 | $538.80 | $0.216 |
| 5,000 | $754.80 | $0.151 |
| 10,000 | $1,318.80 | $0.132 |
| 15,000 | $1,798.80 | $0.120 |
| 20,000 | $2,374.80 | $0.119 |
| 25,000 | $2,938.80 | $0.118 |
| 30,000 | $3,418.80 | $0.114 |
| 40,000 | $4,366.80 | $0.109 |
| 50,000 | $5,278.80 | $0.106 |
8.5x14 Flat PC
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $478.80 | $0.479 |
| 2,500 | $718.80 | $0.288 |
| 5,000 | $1,078.80 | $0.216 |
| 10,000 | $1,918.80 | $0.192 |
| 15,000 | $2,698.80 | $0.180 |
| 20,000 | $3,478.80 | $0.174 |
| 25,000 | $4,198.80 | $0.168 |
| 30,000 | $5,002.80 | $0.167 |
| 40,000 | $6,646.80 | $0.166 |
| 50,000 | $8,278.80 | $0.166 |
8.5x14 Folded Brochure
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $358.80 | $0.359 |
| 2,500 | $478.80 | $0.192 |
| 5,000 | $694.80 | $0.139 |
| 10,000 | $1,258.80 | $0.126 |
| 15,000 | $1,678.80 | $0.112 |
| 20,000 | $1,978.80 | $0.099 |
| 30,000 | $2,710.80 | $0.090 |
| 40,000 | $3,286.80 | $0.082 |
| 50,000 | $3,958.80 | $0.079 |
8.5x7.5 PC
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 5,000 | $706.80 | $0.141 |
9x12 Flat PC
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 2,500 | $1,318.80 | $0.528 |
9x12 Flat PC
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $442.80 | $0.443 |
| 2,500 | $634.80 | $0.254 |
| 5,000 | $958.80 | $0.192 |
| 10,000 | $1,678.80 | $0.168 |
| 15,000 | $2,338.80 | $0.156 |
| 20,000 | $2,854.80 | $0.143 |
| 25,000 | $3,502.80 | $0.140 |
| 30,000 | $4,102.80 | $0.137 |
| 40,000 | $5,134.80 | $0.128 |
| 50,000 | $6,298.80 | $0.126 |
9x15 Flat PC
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 2,500 | $1,378.80 | $0.552 |
| 10,000 | $2,638.80 | $0.264 |
| 15,000 | $3,478.80 | $0.232 |
PC 4 x 6
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $209.88 | $0.210 |
| 2,500 | $288.95 | $0.116 |
| 5,000 | $368.28 | $0.074 |
| 10,000 | $637.43 | $0.064 |
| 15,000 | $896.28 | $0.060 |
| 20,000 | $1,054.68 | $0.053 |
| 25,000 | $1,160.28 | $0.046 |
| 30,000 | $1,305.48 | $0.044 |
| 40,000 | $1,635.48 | $0.041 |
| 50,000 | $1,912.68 | $0.038 |
PC 4 x 9
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $302.28 | $0.302 |
| 2,500 | $355.08 | $0.142 |
| 5,000 | $447.48 | $0.089 |
| 10,000 | $751.08 | $0.075 |
| 15,000 | $1,054.68 | $0.070 |
| 20,000 | $1,226.28 | $0.061 |
| 25,000 | $1,371.48 | $0.055 |
| 30,000 | $1,503.48 | $0.050 |
| 40,000 | $1,846.68 | $0.046 |
| 50,000 | $2,242.68 | $0.045 |
PC 4.25 x 5.5
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $209.88 | $0.210 |
| 2,500 | $302.28 | $0.121 |
| 5,000 | $368.28 | $0.074 |
| 10,000 | $658.68 | $0.066 |
| 15,000 | $896.28 | $0.060 |
| 20,000 | $1,054.68 | $0.053 |
| 25,000 | $1,160.28 | $0.046 |
| 30,000 | $1,305.48 | $0.044 |
| 40,000 | $1,635.48 | $0.041 |
| 50,000 | $1,912.68 | $0.038 |
PC 4.25 x 6
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 2,500 | $393.36 | $0.157 |
| 5,000 | $440.88 | $0.088 |
| 10,000 | $852.72 | $0.085 |
| 15,000 | $1,232.88 | $0.082 |
| 20,000 | $1,581.36 | $0.079 |
PC 5 x 7
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $302.28 | $0.302 |
| 2,500 | $355.08 | $0.142 |
| 5,000 | $447.48 | $0.089 |
| 10,000 | $751.08 | $0.075 |
| 15,000 | $1,054.68 | $0.070 |
| 20,000 | $1,226.28 | $0.061 |
| 25,000 | $1,371.48 | $0.055 |
| 30,000 | $1,503.48 | $0.050 |
| 40,000 | $1,846.68 | $0.046 |
| 50,000 | $2,242.68 | $0.045 |
PC 5.5 x 8.5
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $315.48 | $0.315 |
| 2,500 | $394.68 | $0.158 |
| 5,000 | $526.68 | $0.105 |
| 10,000 | $856.68 | $0.086 |
| 15,000 | $1,186.68 | $0.079 |
| 20,000 | $1,450.68 | $0.073 |
| 25,000 | $1,780.68 | $0.071 |
| 30,000 | $2,097.48 | $0.070 |
| 40,000 | $2,744.28 | $0.069 |
| 50,000 | $3,298.68 | $0.066 |
PC 6 x 11
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $368.28 | $0.368 |
| 2,500 | $566.28 | $0.227 |
| 5,000 | $777.48 | $0.155 |
| 10,000 | $1,186.68 | $0.119 |
| 15,000 | $1,714.68 | $0.114 |
| 20,000 | $2,374.68 | $0.119 |
| 25,000 | $3,034.68 | $0.121 |
| 30,000 | $3,430.68 | $0.114 |
| 40,000 | $4,447.08 | $0.111 |
| 50,000 | $5,278.68 | $0.106 |
PC 6 x 9
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $315.48 | $0.315 |
| 2,500 | $487.08 | $0.195 |
| 5,000 | $592.68 | $0.119 |
| 10,000 | $922.68 | $0.092 |
| 15,000 | $1,318.68 | $0.088 |
| 20,000 | $1,741.08 | $0.087 |
| 25,000 | $2,150.28 | $0.086 |
| 30,000 | $2,374.68 | $0.079 |
| 40,000 | $3,008.28 | $0.075 |
| 50,000 | $3,496.68 | $0.070 |
PC 8.5 x 11
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 1,000 | $394.68 | $0.395 |
| 2,500 | $592.68 | $0.237 |
| 5,000 | $830.28 | $0.166 |
| 10,000 | $1,450.68 | $0.145 |
| 15,000 | $1,978.68 | $0.132 |
| 20,000 | $2,612.28 | $0.131 |
| 25,000 | $3,232.68 | $0.129 |
| 30,000 | $3,760.68 | $0.125 |
| 40,000 | $4,803.48 | $0.120 |
| 50,000 | $5,806.68 | $0.116 |
Door Hangers Printing Prices
Starting from $329.00.
3.5 x 8.5
| Quantity | Starting Price (USD) | Cost / Piece |
|---|---|---|
| 2,500 | $449.00 | $0.180 |
| 5,000 | $479.00 | $0.096 |
| 10,000 | $939.00 | $0.094 |
| 15,000 | $1,379.00 | $0.092 |
| 20,000 | $1,799.00 | $0.090 |
3.5x11
